DCX-M рукоятки и дополнительные аксессуары таблица выбора
Стандартная поворотная рукоятка
Устройство ввода резерва I-O-II
Выносная поворотная рукоятка
A
Тип Присоединение
3П
3П+Н
Кат. № L (мм)
D (мм)
40
1
Винтовые клеммы 4 311 00
4 311 20
4 311 45
4 311 40
137
90 - 180
63
1
Винтовые клеммы 4 311 01
4 311 21
4 311 45
4 311 40
137
90 - 180
100
2
Плоские выводы 4 311 02
4 311 22
4 311 45
4 311 40
137
161 - 250
125
2
Плоские выводы 4 311 03
4 311 23
4 311 45
4 311 40
137
161 - 250
160
2
Плоские выводы 4 311 04
4 311 24
4 311 45
4 311 40
137
161 - 250
200
3
Плоские выводы 4 311 05
4 311 25
4 311 46
4 311 41
161
158 - 254
250
3
Плоские выводы 4 311 06
4 311 26
4 311 46
4 311 41
161
158 - 254
315
3
Плоские выводы 4 311 07
4 311 27
4 311 46
4 311 41
161
158 - 254
400
3
Плоские выводы 4 311 08
4 311 28
4 311 46
4 311 41
161
158 - 254
630
4
Плоские выводы 4 311 09
4 311 29
4 311 47
4 311 42
151
187 - 255
800
4
Плоские выводы 4 311 10
4 311 30
4 311 47
4 311 42
151
187 - 255
1000
5
Плоские выводы 4 311 11
4 311 31
4 311 48
4 311 43
125
215 - 264
1250
5
Плоские выводы 4 311 12
4 311 32
4 311 48
4 311 43
125
215 - 264
1600
6
Плоские выводы 4 311 13
4 311 33
4 311 49
4 311 44
204
413 - 573
152
Powered by FlippingBook